Ox100
Online O2 Sensor for MAP packaging
Online O2 Sensor for MAP packaging
Features:

Specifications:
| TS-System | Ox 100 | |
|---|---|---|
| Measuring range | 0-2% | |
| Range | Accuracy | |
| 0-0,2% | ± 2% Mev** | |
| 0,2-0,5% | ±3,0% Mv* | |
| 0,5 – 2% | ±4% Mv* | |
| Resolution | 0,01% | |
| Temp. range Min./Max | 5-40°C or 41 - 104°F | |
| Medium | Gas | |
| Data Interface | RS232 | |
| Warranty | 1 year ex works Grambach | |
Ox100 Data Sheet: