Features:

Technische Spezifikationen:
| TS-System | TecPen Fluid | |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 – 2000 ppb od. 0 - 2 mg/L | |
| Range | Genauigkeit | |
| 0-200 ppb | ± 2% MEW** | |
| 200-1000 ppb | ±3% MW* | |
| 1000-2000 ppb | ±5% MW* | |
| Auflösung | 1 ppb oder 0,001 mg/L | |
| Temperaturbereich Min./Max | -10°C / +60°C | |
| Medium | Flüssigkeit | |
| Datenschnittstelle | USB und Bluetooth 4.0 | |
| Garantie | 1 Jahr ex works Grambach | |
TecPen Fluid Datenblatt: