Features:

Technische Spezifikationen:
| TS-System | TecPen Fiber | |
|---|---|---|
| Messbereich | 0-15% | |
| Bereich | Genauigkeit | |
| 0-2% | ±2% MEW** | |
| 2-5% | ±3% MW* | |
| 5-15% | ±4% MW* | |
| Auflösung | 0,001% | |
| Temperaturbereich Min./Max | -10°C / +60°C | |
| Medium | Flüssigkeit oder Gas | |
| Datenschnittstelle | USB und Bluetooth 4.0 | |
| Garantie | 1 Jahr ex works Grambach | |
TecPen Fiber Datenblatt: