Features:

Technische Spezifikationen:
| TS-System | TecMicro Gas Trace | TecMicro Gas Low | TecMicro Gas Med. | TecMicro Gas High | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | 0-2000 ppm | 0,0-5% | 0,0-22% | 0,0-100% | ||||
| Bereich | Genauigkeit | Bereich | Genauigkeit | Bereich | Genauigkeit | Bereich | Genauigkeit | |
| 0-100ppm | ± 2% MEW** | 0-0,5% | ± 2% MEW** | 0-2% | ± 2% MEW** | 0-5% | ± 3% MEW** | |
| 100-1000ppm | ±3% MW* | 0,5-2,5% | ±3% MW* | 2-5% | ±3% MW* | 5-22% | ± 4% MW* | |
| 1000-2000ppm | ± 4% MW* | 2,5-5% | ±5% MW* | 5-22% | ± 3% MW* | 22-100% | ± 5% MW* | |
| Auflösung | 1 ppm | 0,001% | 0,001% | 0,001% | ||||
| Temperaturbereich+ Min./Max | -10°C/ +60°C | -10°C/ +60°C | -10°C/ +60°C | -10°C/ +60°C | ||||
| Medium | Gas | Gas | Gas | Gas | ||||
| Datenschnittstelle | RS232 / USB / RS485 | RS232 / USB / RS485 | RS232 / USB / RS485 | RS232 / USB / RS485 | ||||
| Garantie | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach | ||||
Tec Micro Gas Datenblatt:
| TS-System | TecMicro Fluid Trace | TecMicro Fluid Low | TecMicro Fluid Med. | TecMicro Fluid High | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | 0-200 ppb | 0-2000ppb | 0,0 - 10mg/L | 0,0 - 40 mg/L | ||||
| Bereich | Genauigkeit | Bereich | Genauigkeit | Bereich | Genauigkeit | Bereich | Genauigkeit | |
| 0-200 ppb | ± 3% MW* | 0-200 ppb | ± 2% MEW** | 0-2 mg/L | ± 2% MEW** | 0-2 mg/L | ± 2% MEW** | |
| 200-1000 ppb | ±3% MW* | 2-8 mg/L | ±3% MW* | 2-8 mg/L | ±3% MW* | |||
| 1000-2000 ppb | ±5% MW* | 8-10 mg/L | ± 5% MW* | 8-10 mg/L | ± 3% MW* | |||
| 10-40 mg/L | ± 5% MW* | |||||||
| Auflösung | 1 ppb | 1 ppb | 0,001 mg/L | 0,001 mg/L | ||||
| Temperaturbereich+ Min./Max | -10°C/ 60°C | -10°C/ 60°C | -10°C/ 60°C | -10°C/ 60°C | ||||
| Medium | Flüssig | Flüssig | Flüssig | Flüssig | ||||
| Datenschnittstelle | RS232 / USB / RS485 | RS232 / USB / RS485 | RS232 / USB / RS485 | RS232 / USB / RS485 | ||||
| Garantie | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach | 1 Jahr ex works Grambach | ||||
Tec Micro Fluid Datenblatt: